POS. | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | |
1º | Bar Cubo* | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 87 | 30 | +57 | |
2º | Bar Daniel´s ** | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 43 | +23 | |
3º | San José Obrero / Sal Si Puedes *** | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 78 | 56 | +22 | |
4º | Circus Centro de Ocio | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 65 | 44 | +21 | |
5º | XcellentWod / Suministros Jorges | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 53 | -1 | |
6º | Cervecería Real | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 51 | 70 | -19 | |
7º | Bar la Cruz del Diablo / People* **** | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 38 | 63 | -25 | |
8º | Bar Princesa / Pub El sitio | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 62 | -7 | |
9º | La Stazione / Kfé Lorca | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 69 | -30 | |
10º | Fuentes / Talleres y Grúas Escamilla | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 37 | 75 | -38 |
* BAR CUBO, campeón de liga.
** BAR DANIEL´S, subcampeón de liga.
*** Goal average particular favorable al San Jose Obrero vs. Circus (4-4 / 7.4)
**** Goal average particular favorable al Bar La Cruz del Diablo vs. Bar Princesa (3-3 / 1-0)