POS. | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | |
1º | Mesón El Caserio B * | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 66 | 39 | +37 | |
2º | Mesón Jamonería Perolo ** | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 87 | 69 | +18 | |
3º | Bar Susi | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 93 | 57 | +36 | |
4º | El Villar | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 76 | 59 | +17 | |
5º | Perolo Restaurante | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 84 | 73 | +11 | |
6º | Autoescuela San Mateo / Deportes Júcar * | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 77 | 64 | +16 | |
8º | Bar Casa Adela / El Deporte Conquense | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 72 | 71 | +1 | |
7º | Teatro Monet / Carnicería Moncho / La Guarida | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 77 | 67 | +10 | |
9º | Rte. Los Doss / Ayto. Las Valeras | 5 | 18 | 2 | 2 | 14 | 43 | 88 | -45 | |
10º | Arcas B | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 47 | 135 | -88 |
_
* Mesón El Caserío B, campeón de liga.
** Goal average particular favorable al Mesón Jamonería Perolo vs. Bar Susi (6-6 / 7-5)
* Mesón El Caserío B, campeón de liga.
** Goal average particular favorable al Mesón Jamonería Perolo vs. Bar Susi (6-6 / 7-5)