POS. | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | + / - | |
1º | Restaurante La Ruta* | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 78 | 27 | +51 | |
2º | Rte. El Fuero / San Juan Plaza Mayor | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 91 | 37 | +54 | |
3º | Viveros La Mezquita | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 51 | +17 | |
4º | Cervecería Jandry´s / Talleres Talayón | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 53 | 48 | +5 | |
5º | Bar Princesa / Cerv. Quieto Parao | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 70 | 83 | -13 | |
6º | La Parrilla FS | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 67 | -14 | |
7º | Bar Casa Rafa Intelco La Parrilla | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 62 | -7 | |
8º | Arcas A | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 63 | 77 | -14 | |
9º | Bar Sire ** | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 49 | 71 | -22 | |
10º | Mesón El Caserío A | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 91 | -52 |
_
*Goal average particular favorable a Rte. La Ruta vs. Rte. El Fuero (2-2/ 3-1) - Campeón Restaurante La Ruta
** Goal average particular favorable a Bar Sire vs. Mesón El Caserío A (6-3 / 2-4)
** Goal average particular favorable a Bar Sire vs. Mesón El Caserío A (6-3 / 2-4)